公開信息披露
2018-2020年個(gè)人短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品停售及有效保單數(shù)情況
條款名稱 | 注冊(cè)編號(hào) | 注冊(cè)時(shí)間 | 停售時(shí)間 | 2018年有效保單數(shù)(單位:件數(shù)) | 2019年有效保單數(shù)(單位:件數(shù)) | 2020年有效保單數(shù)(單位:件數(shù)) |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人惡性腫瘤醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512018052517772 | 2018/5/25 | 2020/11/6 | 4925 | 5579 | 8882 |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加母嬰安康并發(fā)癥保險(xiǎn)條款 | C00001032622019022626512 | 2019/2/26 | 2020/11/6 | 0 | 1 | 1 |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司白血病疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032612019022626492 | 2019/02/26 | 2020/10/28 | 0 | 0 | 0 |
境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512019122302521 | 2019/12/23 | 2020/9/4 | 0 | 99 | 17 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)個(gè)人惡性腫瘤特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(A款)(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020040315692 | 2020/4/3 | 2020/7/2 | 0 | 0 | 11 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加住院醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019071501851 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 0 | 188180 | 211048 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加意外傷害門(急)診醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019071501841 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 0 | 188180 | 211048 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加重大疾病保險(xiǎn) | C00001032622019071501871 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 0 | 188179 | 211048 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)惡性腫瘤特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(B款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512019102103661 | 2019/10/21 | 2020/6/10 | 0 | 0 | 41 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)住院醫(yī)療保險(xiǎn)(網(wǎng)銷專用)附加惡性腫瘤特定藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032522020033003902 | 2020/03/30 | 2020/5/15 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)住院醫(yī)療保險(xiǎn)(網(wǎng)銷專用)附加責(zé)任特約保險(xiǎn)條款 | C00001032522020033003912 | 2020/03/30 | 2020/5/15 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)個(gè)人傳染病疾病保險(xiǎn) | C00001032612020030913161 | 2020/03/09 | 2020/4/29 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)條款(C款)(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020031211902 | 2020/03/12 | 2020/4/29 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)少兒特定疾病保險(xiǎn)(螞蟻專用) | C00001032612020030612391 | 2020/03/06 | 2020/4/29 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)附加傳染病重癥疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032622020030406492 | 2020/03/04 | 2020/4/29 | 0 | 0 | 10017 |
大地糖尿病并發(fā)癥疾病保險(xiǎn)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032612018071702962 | 2018/07/17 | 2020/4/26 | 0 | 2 | 0 |
大地齒科醫(yī)療保險(xiǎn)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512018071702952 | 2018/7/17 | 2020/4/17 | 25 | 196 | 4310 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)惡性腫瘤特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(A款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512019102103651 | 2019/10/21 | 2020/4/3 | 0 | 12011 | 4076 |
大地附加個(gè)人意外傷害住院補(bǔ)貼醫(yī)療保險(xiǎn)條款(B款) | H00001032522017052381231 | 2017/05/23 | 2020/3/30 | 77901 | 56648 | 7079 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)個(gè)人全球醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032512019072603712 | 2019/7/26 | 2020/3/25 | 0 | 1527 | 4375 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)附加健康檢查醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019073004862 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 0 | 10 | 4 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)附加牙科醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019073004872 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 0 | 1 | 13 |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司預(yù)防接種意外傷害保險(xiǎn)附加免疫失效醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032522019022626532 | 2019/2/26 | 2020/3/18 | 0 | 13 | 2 |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加母嬰安康疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032622018080112662 | 2018/08/01 | 2020/3/18 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司預(yù)防接種意外傷害保險(xiǎn)附加鑒定費(fèi)用補(bǔ)償保險(xiǎn)條款 | C00001032522019022626522 | 2019/02/26 | 2020/3/18 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)大地保險(xiǎn)學(xué)生、幼兒意外傷害保險(xiǎn)附加住院醫(yī)療保險(xiǎn)(B款) | C00001032522019101514052 | 2019/10/15 | 2020/2/24 | 0 | 1 | 590795 |
境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032512016120914451 | 2016/12/9 | 2019/12/23 | 0 | 99 | 0 |
附加醫(yī)療美容并發(fā)癥保險(xiǎn)條款 | C00001032622018031307972 | 2018/03/13 | 2019/12/9 | 1 | 48 | 0 |
附加個(gè)人全球醫(yī)療特約保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380591 | 2017/5/23 | 2019/10/17 | 0 | 0 | 0 |
住院津貼醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032512016120914071 | 2016/12/09 | 2019/10/17 | 106 | 79425 | 0 |
女性安康個(gè)人疾病保險(xiǎn)條款 | H00001032612016120914421 | 2016/12/09 | 2019/10/17 | 64767 | 15593 | 0 |
社會(huì)基本醫(yī)療補(bǔ)充意外傷害住院醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032512017052380911 | 2017/05/23 | 2019/10/17 | 81 | 207 | 0 |
補(bǔ)充住院醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032512016120914061 | 2016/12/09 | 2019/10/17 | 10405 | 13586 | 0 |
大地附加個(gè)人意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052381031 | 2017/05/23 | 2019/10/15 | 496433 | 3637489 | 0 |
獻(xiàn)血人員綜合保險(xiǎn)條款 | H00001032512017052380161 | 2017/05/23 | 2019/10/15 | 11 | 0 | 0 |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司寧波醫(yī)保賬戶指定住院醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512018080112642 | 2018/8/1 | 2019/10/11 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司寧波醫(yī)保賬戶重大疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032612018080112622 | 2018/08/01 | 2019/10/11 | 0 | 0 | 0 |
大地大病醫(yī)療互助補(bǔ)充保險(xiǎn)條款(限四川地區(qū)使用) | H00001032512017052380941 | 2017/05/23 | 2019/10/11 | 0 | 0 | 0 |
附加意外流產(chǎn)保險(xiǎn)條款 | C00001032622017050213721 | 2017/05/02 | 2019/10/11 | 9 | 2 | 0 |
附加健康檢查醫(yī)療特約保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380691 | 2017/5/23 | 2019/7/30 | 215 | 49 | 0 |
附加牙科醫(yī)療特約保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380721 | 2017/5/23 | 2019/7/30 | 0 | 0 | 0 |
孕產(chǎn)安康疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032612017012205291 | 2017/01/22 | 2019/7/30 | 285 | 491 | 0 |
個(gè)人全球醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512018042808081 | 2018/4/28 | 2019/7/26 | 4256 | 3739 | 0 |
大地個(gè)人惡性腫瘤疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032612018060621092 | 2018/6/6 | 2019/7/26 | 238 | 2529 | 0 |
附加境外留學(xué)人員全球緊急救援保險(xiǎn)條款 | H00001032522016120914481 | 2016/12/9 | 2019/7/26 | 54 | 122 | 0 |
個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032612018022800162 | 2018/2/28 | 2019/7/23 | 44853 | 215 | 0 |
中端住院醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512018061302361 | 2018/6/13 | 2019/7/23 | 142678 | 0 | 0 |
附加醫(yī)療特約保險(xiǎn)條款 | C00001032522017061204681 | 2017/6/12 | 2019/7/23 | 0 | 0 | 0 |
個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512016111705161 | 2016/11/17 | 2019/7/23 | 45471 | 3012 | 0 |
大中華個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032512017052381281 | 2017/05/23 | 2019/7/23 | 201 | 165 | 0 |
大地人禽流感醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032512017052381251 | 2017/05/23 | 2019/7/23 | 0 | 0 | 0 |
附加大中華個(gè)人醫(yī)療特約保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380661 | 2017/05/23 | 2019/7/23 | 0 | 0 | 0 |
附加擴(kuò)展保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用特約保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380611 | 2017/5/23 | 2019/7/22 | 0 | 0 | 0 |
附加狀元樂學(xué)生、幼兒住院醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380561 | 2017/5/23 | 2019/7/22 | 911681 | 397988 | 0 |
大地附加個(gè)人意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)條款(B款) | H00001032522017052381221 | 2017/05/23 | 2019/7/22 | 107972 | 54496 | 0 |
大地附加狀元樂學(xué)生、幼兒意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380961 | 2017/05/23 | 2019/7/22 | 979752 | 422632 | 0 |
附加學(xué)生、幼兒疾病門診補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380551 | 2017/05/23 | 2019/7/22 | 0 | 0 | 0 |
附加狀元樂學(xué)生、幼兒補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032522017052380571 | 2017/05/23 | 2019/7/22 | 27640 | 10 | 0 |
孕產(chǎn)綜合醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512017121901831 | 2017/12/19 | 2018/10/12 | 0 | 0 | 0 |
中端住院醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512017082500541 | 2017/8/25 | 2018/6/13 | 142678 | 0 | 0 |
海外重癥醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512017032300321 | 2017/03/23 | 2018/6/13 | 765 | 0 | 0 |
寧波醫(yī)保賬戶指定住院醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032312018021200631 | 2018/2/12 | 2018/6/1 | 0 | 0 | 0 |
寧波醫(yī)保賬戶重大疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032612018022200751 | 2018/2/22 | 2018/5/16 | 0 | 0 | 0 |
個(gè)人惡性腫瘤醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512018010914421 | 2018/01/09 | 2018/5/16 | 0 | 0 | 0 |
個(gè)人全球醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | H00001032512016120914531 | 2016/12/9 | 2018/4/28 | 4256 | 0 | 0 |
個(gè)人護(hù)眼保險(xiǎn)條款 | C00001032612018020103201 | 2018/2/1 | 2018/4/24 | 0 | 0 | 0 |
個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)條款 | H00001032612016120914041 | 2016/12/9 | 2018/3/1 | 44853 | 0 | 0 |
Copyright 2008 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 ALL Reserved 版權(quán)所有